- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Results 901 - 910 of 1,449 for edunvalvonta (1.84 sec)
-
Todistukset väestötietojärjestelmästä -palvelu täydentyy uudella lainsäädännöllä | Digi- ja väestötietovirasto
31.10.2024 | Digi- ja väestötietovirastossa on käytössä automaattinen ratkaisumenettely todistusten tilaamisessa väestötietojärjestelmässä. Palvelu täydentyy nyt uuden lainsäädännön vaatimuksilla, mikä tarkoittaa, että asiakas voi tutustua itsenäisesti käyttöönottopäätöksiin ja automaattisen ratkaisumenettelyn kriteereihin.dvv.fi/-/todistukset-vaestotietojarjestelmasta-palvelu-taydentyy-uudella-lainsaadannollaRegistered: Sun Apr 20 15:01:13 EEST 2025 - 195.1K bytes - Viewed (0) -
Heikot uhat ja vahvat mahdollisuudet 2024 | Digi- ja väestötietovirasto
4.12.2024 | Olemme julkaisseet megatrendien tasolla tulevaisuutta luotaavaa Digihumaus-raporttia vuodesta 2019. Sen vastinpariksi olemme laatineet raportin digitalisaation heikoista uhista ja vahvoista mahdollisuuksista. Heikkoja uhkia tarkastelemalla haluamme pureutua digitalisaation harmaisiin alueisiin, sen herättämiin tunteisiin ja pinnan alla kyteviin ilmiöihin.dvv.fi/-/heikot-uhat-ja-vahvat-mahdollisuudet-2024Registered: Sun Apr 20 07:30:59 EEST 2025 - 209.6K bytes - Viewed (0) -
Vuositili - päätöstili
30.12.2024 | 1/8 VUOSITILI - PÄÄTÖSTILI TÄYSI-IKÄINEN PÄÄMIES SALASSA PIDETTÄVÄ JULKL (621/1999) 24 § 1 MOM. 23, 25 JA 32 KOHDAT VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ Saapumispäivä Vuositili Päätöstili 1. TILIKAUSI Tilikausi 2....dvv.fi/documents/16079645/21339851/T%C3%A4ysi-ik%C3%A4inen+p%C3%A4%C3%A4mies+-+vuosi-+ja+p%C3%A4%C3%A4tostili_fi.pdf/7b9b3434-6b2f-ff3c-e391-5e2a95cbafeb/T%C3%A4ysi-ik%C3%A4inen+p%C3%A4%C3%A4mies+-+vuosi-+ja+p%C3%A4%C3%A4tostili_fi.pdf?t=173556845...Registered: Sun Apr 20 12:46:56 EEST 2025 - Last Modified: Mon Dec 30 16:20:59 EET 2024 - 255.7K bytes - Viewed (0) -
Väestötietojärjestelmän päivitys näkyy Suomen väkiluvussa huomenna | Digi- ja väestötietovirasto
12.11.2024 | Väestötietojärjestelmässä tehdään 12.11.2024 päivitysajo, joka vaikuttaa Suomen väkilukutietoon. Tieto väkiluvusta näkyy esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla sekä Helsingin palvelupaikan katolla olevassa valotaulussa 13.11.2024 alkaen. Vuosittain tehtävän päivityksen yhteydessä Suomen väkiluvusta poistetaan henkilöt, joiden asuinpaikka on ollut yli kaksi vuotta tietymättömissä. Muutos koskee noin 3900 henkilöä.dvv.fi/-/vaestotietojarjestelman-paivitys-nakyy-suomen-vakiluvussa-huomennaRegistered: Sun Apr 20 12:10:57 EEST 2025 - 198.4K bytes - Viewed (0) -
Traficom otti Suomi.fi-viestit käyttöön ajoneuvoveroissa ja nosti verkkolaskutusprosenttia yli 10 prosenttiyksikköä – ”Viestinnällä oli keskeinen rooli onnistumisessa” | Digi- ja väestötietovirasto
8.11.2024 | Liikenne- ja viestintävirasto Traficom otti käyttöön Suomi.fi-viestit ajoneuvoverolippujen yhtenä toimitustapana vuoden 2023 marraskuussa. Nyt käyttöä on takana lähes vuosi ja hyödyt ovat olleet mittavat: kuukaudessa jopa 70 000 suomalaista saa ajoneuvoverolipun sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Onnistumisen salaisuus on ollut viestinnän aloittaminen jo hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa.dvv.fi/-/traficom-otti-suomi.fi-viestit-kayttoon-ajoneuvoveroissa-ja-nosti-verkkolaskutusprosenttia-yli-10-prosenttiyksikkoa-viestinnalla-oli-keskeinen-rooli-onnistumisessa-Registered: Sun Apr 20 07:13:02 EEST 2025 - 202.3K bytes - Viewed (0) -
Digi- ja väestötietoviraston Oulun palvelupaikka muuttaa | Digi- ja väestötietovirasto
10.9.2024 | Digi- ja väestötietoviraston Oulun toimipaikka muuttaa syksyllä. 10. lokakuuta alkaen toimipaikan palvelut tavoittaa osoitteesta Viestikatu 1.dvv.fi/-/digi-ja-vaestotietoviraston-oulun-palvelupaikka-muuttaaRegistered: Sun Apr 20 15:01:23 EEST 2025 - 192.5K bytes - Viewed (0) -
Vuositili – Päätöstili
30.12.2024 | 1/6 VUOSITILI - PÄÄTÖSTILI ALAIKÄINEN PÄÄMIES SALASSA PIDETTÄVÄ JULKL (621/1999) 24 § 1 MOM. 23 VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ Saapumispäivä Vuositili Päätöstili 1. TILIKAUSI Tilikausi 2. PÄÄMIES (alaikäinen...dvv.fi/documents/16079645/21339851/Alaik%C3%A4inen+p%C3%A4%C3%A4mies+-+vuosi-+ja+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stili_fi.pdf/329a9e95-9ff7-ee07-b033-f1669af65cbd/Alaik%C3%A4inen+p%C3%A4%C3%A4mies+-+vuosi-+ja+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stili_fi.pdf/Alaik%C3%A4inen+p...Registered: Sun Apr 20 07:22:41 EEST 2025 - Last Modified: Mon Dec 30 16:20:34 EET 2024 - 205.3K bytes - Viewed (0) -
Omaisuusluettelo - Täysi-ikäinen päämies
12.12.2024 | 1/5 OMAISUUSLUETTELO TÄYSI-IKÄINEN PÄÄMIES SALASSA PIDETTÄVÄ JULKL (621/1999) 24 § 1 MOM. 23, 25 JA 32 KOHDAT VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ Saapumispäivä 1 EDUNVALVONNAN ALKAMISPÄIVÄ 2 PÄÄMIES Nimi Henkilöt...dvv.fi/documents/16079645/21339851/T%C3%A4ysi-ik%C3%A4inen+p%C3%A4%C3%A4mies+-+Omaisuusluettelo.pdf/0113c225-a5f8-8283-0e47-157ed00afcb9/T%C3%A4ysi-ik%C3%A4inen+p%C3%A4%C3%A4mies+-+Omaisuusluettelo.pdf?t=1734014559608Registered: Sun Apr 20 07:22:55 EEST 2025 - Last Modified: Thu Dec 12 16:42:39 EET 2024 - 160.5K bytes - Viewed (0) -
Nina Majuri mahdollistaa turvallisen työskentelyn ja asiakkaiden asioinnin Digi- ja väestötietovirastossa | Digi- ja väestötietovirasto
14.11.2024 | Erityisasiantuntija Nina Majuri huolehtii ja kehittää Digi- ja väestötietoviraston toimitilaturvallisuutta yhdessä viraston turvallisuusryhmän kanssa. Monista organisaatiomuutoksista huolimatta – tai niiden ansiosta – Nina on viihtynyt talossa jo vuodesta 1999.dvv.fi/-/nina-majuri-mahdollistaa-turvallisen-tyoskentelyn-ja-asiakkaiden-asioinnin-digi-ja-vaestotietovirastossaRegistered: Sun Apr 20 07:08:25 EEST 2025 - 202K bytes - Viewed (0) -
Kansalaisneuvonta.fi-sivusto siirtyy osaksi Digi- ja väestötietoviraston dvv.fi-sivustoa 30.8.2024 | Digi- ja väestötietovirasto
29.8.2024 | Kansalaisneuvonta.fi-sivusto siirtyy 30.8.2024 osaksi Digi- ja väestötietoviraston dvv.fi-verkkosivustoa. Kansalaisneuvontaa koskevat tiedot ja yhteydenottokanavat löydät jatkossakin suoralla osoitteella kansalaisneuvonta.fi.dvv.fi/-/kansalaisneuvonta.fi-sivusto-siirtyy-osaksi-digi-ja-vaestotietoviraston-dvv.fi-sivustoa-30.8.2024Registered: Sun Apr 20 15:00:01 EEST 2025 - 194.9K bytes - Viewed (0)