- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Results 1281 - 1290 of 1,449 for edunvalvonta (1.6 sec)
-
Selvitys yhteiskunnan digitaalisen infrastruktuurin vaikuttavuudesta on julkaistu – asiakkaan saama hyöty on digitalisaation merkittävin mittari | Digi- ja väestötietovirasto
15.12.2020 | Digi- ja väestötietovirasto on tänään julkaissut selvityksen yhteiskunnan digitaalisen infrastruktuurin vaikuttavuudesta. Digitalisaatio on julkisella sektorilla olennainen osa asiakkaiden palvelua, toiminnan kehittämistä ja selviämistä tiukkenevien budjettien maailmassa. Digitalisaation hyötyjä on myös jatkuvasti mitattava, jotta kehitys on oikeansuuntaista.dvv.fi/-/selvitys-yhteiskunnan-digitaalisen-infrastruktuurin-vaikuttavuudesta-on-julkaistu-asiakkaan-saama-hyoty-on-digitalisaation-merkittavin-mittariRegistered: Sun Apr 20 12:08:24 EEST 2025 - 198.1K bytes - Viewed (0) -
Tulossa: Digihumaus 2021 ja Sujuva Suomi -webinaari | Digi- ja väestötietovirasto
11.12.2020 | Merkitse kalenteriisi kevään 2021 digitalisaation huipputapahtumat ja ilmoittaudu mukaan:dvv.fi/-/tulossa-digihumaus-2021-ja-sujuva-suomi-webinaariRegistered: Sun Apr 20 12:09:03 EEST 2025 - 192K bytes - Viewed (0) -
Kaksipäiväinen Digituki 2020 -tapahtuma kokoaa yhteen digituen toimijat 5. ja 12.11. – ilmoittaudu mukaan! | Digi- ja väestötietovirasto
25.9.2020 | Kuluva vuosi on haastanut aivan uudella tavalla yhteiskunnan ja kansalaisten digivalmiudet. Poikkeustilanteessa digitaidoilla on entistä suurempi merkitys arjen sujuvoittajana ja kansalaistaitona. Digitukiverkostolla on tärkeä rooli suomalaisten digitaitojen kehittäjänä.dvv.fi/-/kaksipaivainen-digituki-2020-tapahtuma-kokoaa-yhteen-digituen-toimijat-5.-ja-12.11.-ilmoittaudu-mukaan-Registered: Sun Apr 20 14:53:36 EEST 2025 - 193.6K bytes - Viewed (0) -
Suomi.fi-verkkopalvelun ja Palvelutietovarannon sisällöt tarjoavat tietoa myös muiden EU-maiden kansalaisille ja yrittäjille | Digi- ja väestötietovirasto
8.2.2021 | Suomi.fi-verkkopalvelu on Suomen osalta yksi tietolähde uudistuneessa Sinun Eurooppasi -portaalissa.dvv.fi/-/suomi.fi-verkkopalvelun-ja-palvelutietovarannon-sisallot-tarjoavat-tietoa-myos-muiden-eu-maiden-kansalaisille-ja-yrittajilleRegistered: Sun Apr 20 14:44:17 EEST 2025 - 197.1K bytes - Viewed (0) -
Tule mukaan pilotoimaan digiohjelman asiantuntijatukea | Digi- ja väestötietovirasto
15.6.2021 | Julkisen sektorin toimijoilla on nyt mahdollisuus saada määräajaksi maksutta käyttöönsä asiantuntijoiden osaamista digipalveluidensa kehittämiseen. Syksyn aikana toteutettavaan pilottiin voi hakea 16.6.–17.8.2021. Asiantuntijatuki pohjautuu valtiovarainministeriön alkuvuonna tekemään kyselyyn kuntien ja virastojen digitalisaation kehittämisen tukitarpeista.dvv.fi/-/tule-mukaan-pilotoimaan-digitalisaation-edistamisen-ohjelman-asiantuntijatukeaRegistered: Sun Apr 20 12:57:55 EEST 2025 - 197.6K bytes - Viewed (0) -
Muuttoeston voi nyt tehdä myös sähköisesti | Digi- ja väestötietovirasto
27.10.2020 | Muuttoeston voi jatkossa tehdä Digi- ja väestötietovirastoon myös sähköisesti. Eston voi tehdä Suomi.fi-viestien kautta.dvv.fi/-/muuttoeston-voi-nyt-tehda-myos-sahkoisestiRegistered: Sun Apr 20 14:55:13 EEST 2025 - 194.7K bytes - Viewed (0) -
Omfattande befolkningsuppgifter för kommuner Personuppgifter BDS-ändringsgränssnittet
21.12.2023 | Tel. 0295 536 000 (växel) | Kontaktuppgifter, se www.dvv.fi/sv Omfattande befolkningsuppgifter för kommuner Personuppgifter BDS-ändringsgränssnittet Produktbeskrivning 21.12.2023 Produktbeskrivning...dvv.fi/documents/16079645/17707354/Omfattande-befolkningsuppgifter-kommuner-BDS-%C3%A4ndringsgr%C3%A4nssnittet.pdf/cfa5a712-5c7c-b7d6-c723-206e81c63ee0/Omfattande-befolkningsuppgifter-kommuner-BDS-%C3%A4ndringsgr%C3%A4nssnittet.pdf?t=1703168422906Registered: Sun Apr 20 11:30:13 EEST 2025 - Last Modified: Thu Dec 21 16:20:22 EET 2023 - 197.1K bytes - Viewed (0) -
Digi- ja väestötietovirasto valitsi vahvan tunnistamisen välityspalveluntarjoajaksi OP Yrityspankin | Digi- ja väestötietovirasto
19.11.2020 | Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kilpailutti vahvan tunnistamisen välineiden välityksen koko julkishallinnolle. Kilpailutus toteutettiin DVV:n dynaamiseen hankintajärjestelmään kuuluvien luottamusverkoston välityspalvelutoimittajien välillä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme välityspalvelutoimittajaa. Kilpailutuksen perusteella välityspalveluntarjoajaksi valittiin OP Yrityspankki.dvv.fi/-/digi-ja-vaestotietovirasto-valitsi-vahvan-tunnistamisen-valityspalveluntarjoajaksi-op-yrityspankinRegistered: Sun Apr 20 14:55:31 EEST 2025 - 196K bytes - Viewed (0) -
DVV:n tavoitteena kuolintietojen sähköinen ilmoittaminen | Digi- ja väestötietovirasto
19.11.2020 | Digi- ja väestötietoviraston tavoitteena on saada kuolintiedot potilasjärjestelmistä väestötietojärjestelmään sähköisesti. Sähköisen välittämisen nopeuttamiseksi on DVV:ssä käynnissä projekti.dvv.fi/-/dvv-n-tavoitteena-on-kuolintietojen-sahkoinen-ilmoittaminenRegistered: Sun Apr 20 14:55:09 EEST 2025 - 192.3K bytes - Viewed (0) -
Sujuva Suomi tarvitsee avointa ja reaaliaikaista tietoa | Digi- ja väestötietovirasto
12.1.2021 | Organisaatioiden jakama anonyymi tilannetieto on hyödyksi päätöksenteossa etenkin nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tilannetieto on parhaimmillaan, kun sitä luovuttaa luotettava organisaatio oikea-aikaisesti niin, että tieto on relevanttia myös muille yhteiskunnan toimijoille. Avoin data kunnioittaa aina yksityishenkilöiden tietosuojaa.dvv.fi/-/sujuva-suomi-tarvitsee-avointa-ja-reaaliaikaista-tietoaRegistered: Sun Apr 20 14:44:23 EEST 2025 - 197.4K bytes - Viewed (0)