- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Results 1251 - 1260 of 1,330 for tiedotteet (2.25 sec)
-
Kutsu: Ylimmän johdon digitaalisen turvallisuuden seminaari 14.11.2019 | Digi- ja väestötietovirasto
28.10.2019 | Digitalisaatio tarjoaa Suomelle valtavia mahdollisuuksia yhteiskunnan laaja-alaiseen kehittämiseen. Onnistuminen vaatii panostusta myös digitaaliseen turvallisuuteen, jotta käyttäjien luottamus digitaalisiin palveluihin säilyy. Miten ylin johto voi varautua kyberhyökkäyksiin ja niiden vaikutuksiin?dvv.fi/-/kutsu-ylimman-johdon-digitaalisen-turvallisuuden-seminaari-14-11-20-1Registered: Sun Apr 20 14:57:02 EEST 2025 - 191.9K bytes - Viewed (0) -
Palvelutietovarannon käyttöön opastava verkkokoulu julkaistu | Digi- ja väestötietovirasto
22.1.2020 | Palvelutietovarannon (PTV) käyttöön opastava verkkokoulutus on julkaistu eOppivassa. PTV-ajokortti – Palvelutietovaranto haltuun ja hyötykäyttöön on tarkoitettu kaikille PTV:ssä palvelutietoja ylläpitäville.dvv.fi/-/palvelutietovarannon-kayttoon-opastava-verkkokoulu-julkaistuRegistered: Sun Apr 20 14:54:38 EEST 2025 - 194.6K bytes - Viewed (0) -
Gigantin tietoturva-aukon henkilötiedot eivät ole peräisin väestötietojärjestelmästä | Digi- ja väestötietovirasto
18.11.2019 | Helsingin Sanomat uutisoi 17.11.2019 Gigantin verkkosivuston tietoturva-aukosta, jonka vuoksi sivustolta pääsi hakemaan henkilötietoja. Väestörekisterikeskuksen selvityksen mukaan tiedot eivät ole peräisin väestötietojärjestelmästä. Väestörekisterikeskus ei luovuta Bisnodelle tietoja uutisoinnissa mainittuun yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteriin, vaan henkilötiedot ovat peräisin muista lähteistä.dvv.fi/-/gigantin-tietoturva-aukon-henkilotiedot-eivat-ole-peraisin-vaestotietojarjestelmas-1Registered: Sun Apr 20 12:09:34 EEST 2025 - 194.3K bytes - Viewed (0) -
Varmenne- ja väestötietopalvelujen uutiskirjeessä tietoa uudesta rakennusluokituksesta | Digi- ja väestötietovirasto
24.9.2019 | Varmenne- ja väestötietopalvelujen syyskuun uutiskirje julkaistu.dvv.fi/-/varmenne-ja-vaestotietopalvelujen-uutiskirjeessa-tietoa-uudesta-rakennusluokitukses-1Registered: Sun Apr 20 14:56:16 EEST 2025 - 192.6K bytes - Viewed (0) -
Valtuudet-palvelu: Päällekkäisten valtuuksien virheiden käsittely helpottuu | Digi- ja väestötietovirasto
14.10.2019 | Valtuudet-palvelussa otetaan käyttöön 15.10. uusi ominaisuus, joka hyödyttää erityisesti tilitoimistoja ja muita ammattikäyttäjiä. Päällekkäisyyksistä johtuvien virheiden käsittely helpottuu. Uusi ominaisuus ei edellytä käyttäjiltä toimenpiteitä.dvv.fi/-/valtuudet-palvelu-paallekkaisten-valtuuksien-virheiden-kasittely-helpott-1Registered: Sun Apr 20 14:57:14 EEST 2025 - 193.4K bytes - Viewed (0) -
Suomen eIDAS-tuki laajenee – mukaan tulossa Viron ja Italian tunnistusvälineet | Digi- ja väestötietovirasto
14.1.2020 | Suomen eIDAS-solmupisteen tuki laajenee, kun solmupisteen kautta aletaan välittämään myös Viron ja Italian notifioimilla tunnistusvälineillä tunnistautuvia käyttäjiä. Solmupiste aukeaa Viron ja Italian tunnistusvälineille maaliskuun aikana. Digi- ja väestötietovirasto tiedottaa vielä tarkemmin Viron ja Italian tuen aloittamisesta.dvv.fi/-/suomen-eidas-tuki-laajenee-mukaan-tulossa-viron-ja-italian-tunnistusvalineetRegistered: Sun Apr 20 14:54:55 EEST 2025 - 194.3K bytes - Viewed (0) -
Sipoo ja Ranua ottivat Palvelutietovarannon tiedot hyötykäyttöön uusilla verkkosivuillaan | Digi- ja väestötietovirasto
19.11.2020 | Palvelutietovarantoon (PTV) tuotetut palvelutiedot kannattaa ottaa hyötykäyttöön verkkosivu-uudistusten yhteydessä. Sipoon kunta ja Ranuan kunta ovat tänä vuonna toteuttaneet verkkosivu-uudistukset, joissa hyödynnetään PTV-tietoja.dvv.fi/-/sipoo-ja-ranua-ottivat-palvelutietovarannon-tiedot-hyotykayttoon-uusilla-verkkosivuillaanRegistered: Sun Apr 20 12:09:03 EEST 2025 - 198.8K bytes - Viewed (0) -
TAISTO21-harjoitus
18.2.2022 | Puh. 0295 536 000 (vaihde) | Yhteystiedot, katso www.dvv.fi TAISTO21-harjoitus Käsikirjoitus 18.1.2022 Käsikirjoitus 1 (26) TAISTO21 DVV/4047/2020 Digitalisaation tukipalvelut ja yhteentoimivuus 18...dvv.fi/documents/16079645/0/TAISTO21-harjoituksen+k%C3%A4sikirjoitus+18012022.pdf/d793a5f2-8085-575e-406f-f412a9037305/TAISTO21-harjoituksen+k%C3%A4sikirjoitus+18012022.pdf?t=1645172448178Registered: Sun Apr 20 06:49:29 EEST 2025 - Last Modified: Fri Feb 18 10:20:48 EET 2022 - 374.9K bytes - Viewed (0) -
Oma talous haltuun | Digi- ja väestötietovirasto
31.10.2019 | Tiedätkö, kuinka paljon käytät rahaa kuukaudessa asumiseen, ruokaan, laskuihin ja kulutustarvikkeisiin? Suunnitteletko ylipäätään omaa rahankäyttöäsi? Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi suunnitelmallisuus talouden suhteen kannattaa.dvv.fi/-/oma-talous-haltu-1Registered: Sun Apr 20 14:56:51 EEST 2025 - 192.1K bytes - Viewed (0) -
Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari ja johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Tivin 100 IT-vaikuttajaa -listalla | Digi- ja väestötietovirasto
13.12.2019 | Yhteiskunnan digitalisaatio ja digitaalisen turvallisuuden kehittäminen ovat olleet kantavia teemoja julkisessa keskustelussa. Tätä työtä ja keskustelua Janne Viskari ja Kimmo Rousku jatkavat myös Digi- ja väestötietovirastossa, joka aloittaa toimintansa 1.1.2020.dvv.fi/-/vaestorekisterikeskuksen-ylijohtaja-janne-viskari-ja-johtava-erityisasiantuntija-kimmo-rousku-tivin-100-it-vaikuttajaa-listallaRegistered: Sun Apr 20 12:09:28 EEST 2025 - 195.4K bytes - Viewed (0)