- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Results 1171 - 1180 of 1,449 for edunvalvonta (1.45 sec)
-
Digi- ja väestötietovirasto kutsuu mukaan kehittämään uusia digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuja | Digi- ja väestötietovirasto
2.3.2022 | Digi- ja väestötietovirasto kehittää ratkaisua digitaalisen henkilöllisyyden uudistuksessa yhdessä Poliisin kanssa, osana valtiovarainministeriön hanketta. Kehitystyön tuloksena valmistuu uusi, turvallinen mobiilisovellus henkilöllisyyden osoittamiseen käynti- ja verkkoasioinnissa julkisten ja yksityisten toimijoiden palveluissa. Lisäksi henkilöille, jotka eivät käytä mobiililaitetta, tuotetaan vaihtoehtoinen tunnistusratkaisu mahdollistamaan asiointi julkishallinnon sähköisissä palveluissa.dvv.fi/-/digi-ja-vaestotietovirasto-kutsuu-mukaan-kehittamaan-uusia-digitaalisen-henkilollisyyden-ratkaisujaRegistered: Sun Apr 20 07:20:58 EEST 2025 - 198.7K bytes - Viewed (0) -
Suomi on aktiivisesti mukana eurooppalaisen identiteettilompakon suunnittelussa – teknisen arkkitehtuurin ehdotusta voi nyt kommentoida | Digi- ja väestötietovirasto
8.3.2022 | Euroopan komissio julkaisi kesällä 2021 lainsäädäntöehdotuksen eurooppalaisesta identiteettilompakosta, joka mahdollistaisi erilaisten vahvistettujen tietojen hyödyntämisen digitaalisesti myös rajat ylittävässä asioinnissa. Aikataulutavoite on kunnianhimoinen, jäsenvaltioilla tulisi olla kyvykkyys tarjota lompakko jo 2024. Käytännössä muutos toteutettaisiin laajentamalla eIDAS-asetusta, joka mahdollistaa nykyisin rajat ylittävän sähköisen asioinnin sekä luottamuspalvelut.dvv.fi/-/suomi-on-aktiivisesti-mukana-eurooppalaisen-identiteettilompakon-suunnittelussa-teknisen-arkkitehtuurin-ehdotusta-voi-nyt-kommentoidaRegistered: Sun Apr 20 07:20:45 EEST 2025 - 199.4K bytes - Viewed (0) -
Aloita digitaalisen asiointipalvelun kehittäminen Suomi.fi-laatutyökalujen itsearvionnilla! | Digi- ja väestötietovirasto
7.6.2022 | Suomi.fi-laatutyökalujen käyttö on helppo aloittaa itsearviointityökalusta. Itsearviointityökalun avulla organisaatiot voivat sisäisesti arvioida omia digitaalisia asiointipalvelujaan. Itsearviointi auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja se tarjoaa tarkistuslistan palvelun kehittämiseen ja kehitystyön priorisoimiseen.dvv.fi/-/aloita-digitaalisen-asiointipalvelun-kehittaminen-suomi.fi-laatutyokalujen-itsearvionnilla-Registered: Sun Apr 20 07:00:02 EEST 2025 - 199.9K bytes - Viewed (0) -
Naimisiin menossa? Tilapäisiä muutoksia vieraiden määrään | Digi- ja väestötietovirasto
19.1.2022 | Haastavan koronavirustilanteen takia voimme ottaa vihkitilaisuuksiin tällä hetkellä tavallista vähemmän vieraita.dvv.fi/-/koronavirus-aiheuttaa-rajoituksia-vihkivieraiden-maaraanRegistered: Sun Apr 20 14:59:04 EEST 2025 - 191.9K bytes - Viewed (0) -
TULOSSA: Digituki 2022 -webinaari 10.12.2021 | Digi- ja väestötietovirasto
12.10.2021 | Digi- ja väestötietovirasto järjestää Digituki 2022 -webinaarin 10.12.2021 klo 9-12.dvv.fi/-/tulossa-digituki-2022-webinaari-10.12.2021Registered: Sun Apr 20 14:43:37 EEST 2025 - 191.2K bytes - Viewed (0) -
Asiakastarina: Valtuudet sujuvoittavat lapsen ja täysi-ikäisen puolesta-asiointia Omakannassa | Digi- ja väestötietovirasto
25.3.2022 | Omakannassa asioidaan toisen henkilön puolesta kuukausittain jopa 250 000 kertaa. Sähköinen puolesta-asiointi onkin yksi Omakannan tärkeimpiä ominaisuuksia. Täysi-ikäisten ja lasten puolesta palvelussa on mahdollista asioida Suomi.fi-valtuuksien avulla. Valtuuksien laajempien toiminnallisuuksien myötä monet puolesta-asiointiin aiemmin liittyneet haasteet on saatu ratkaistua.dvv.fi/-/asiakastarina-valtuudet-sujuvoittavat-lapsen-ja-taysi-ikaisen-puolesta-asiointia-omakannassaRegistered: Sun Apr 20 07:13:21 EEST 2025 - 197.5K bytes - Viewed (0) -
Digihumaus 1.4.2022 peilaa Suomen asemaa digikartalla | Digi- ja väestötietovirasto
13.12.2021 | Julkisen hallinnon digitalisaation ykköstapahtumiin kuuluva Digihumaus järjestetään seuraavan kerran 1.4.2022.dvv.fi/-/digihumaus-1.4.2022-peilaa-suomen-asemaa-digikartallaRegistered: Sun Apr 20 12:06:29 EEST 2025 - 191.3K bytes - Viewed (0) -
Kantelu
2.11.2022 | 1/2 D V V 08 .0 1. 08 A _F I 1 0/ 20 22 KANTELU Tällä lomakkeella voit tehdä kantelun edun valvojan tai edun valvonta valtuutetun toiminnasta. Voit tehdä kantelun myös vapaa muotoisesti. Jos sinull...dvv.fi/documents/16079645/22612713/Kantelu+edunvalvojan+tai+edunvalvontavaltuutetun+toiminnasta/574abc37-8bcb-669e-e9f4-af2043e69993/Kantelu+edunvalvojan+tai+edunvalvontavaltuutetun+toiminnasta.pdf?t=1667369862216Registered: Sun Apr 13 07:20:18 EEST 2025 - Last Modified: Wed Nov 02 08:17:42 EET 2022 - 86.3K bytes - Viewed (0) -
Ymmärrä ja mittaa paremmin digipalvelusi käyttöä – Ota käyttöön Suomi.fi-laatutyökalut | Digi- ja väestötietovirasto
7.2.2022 | Suomi.fi-laatutyökalut voi nyt ottaa käyttöön. Laatutyökaluilla organisaatiot voivat arvioida ja kehittää digitaalisten palveluidensa laatua.dvv.fi/-/ymmarra-ja-mittaa-paremmin-digipalvelusi-kayttoa-ota-kayttoon-suomi.fi-laatutyokalutRegistered: Sun Apr 20 06:59:56 EEST 2025 - 196.1K bytes - Viewed (0) -
Kantelu
2.11.2022 | 1/2 D V V 08 .0 1. 08 A _F I 1 0/ 20 22 KANTELU Tällä lomakkeella voit tehdä kantelun edun valvojan tai edun valvonta valtuutetun toiminnasta. Voit tehdä kantelun myös vapaa muotoisesti. Jos sinull...dvv.fi/documents/16079645/22612713/Kantelu+edunvalvojan+tai+edunvalvontavaltuutetun+toiminnasta/574abc37-8bcb-669e-e9f4-af2043e69993/Kantelu+edunvalvojan+tai+edunvalvontavaltuutetun+toiminnasta.pdf/Kantelu+edunvalvojan+tai+edunvalvontavaltuutetun+...Registered: Sun Apr 20 07:23:02 EEST 2025 - Last Modified: Wed Nov 02 08:17:42 EET 2022 - 86.3K bytes - Viewed (0)